価格と在庫情報を読み込み中です
{{ keyFeature.Title }}
{{ keyFeature.LinkText }}Suunto Ambit3 Peakは卓越したGPS精度とバッテリー寿命も最大200時間と長時間の使用に適しています。FusedAlti は気圧計の高度とGPSデータによる補正を組み合わせて、正確な高度を測定します。気圧の変化から天候を予測し、避難の必要がある場合にはストームアラームが鳴り注意奮起する機能があります。日の出/日の入情報を表示し、その日の日照時間を確認することができます。
Suunto Ambit3 Peak のルートナビゲーション機能には高度プロファイルも表示されます。Suunto Movescountで詳細な地形図や高度情報を含むルートを作成。計画したルートや高度プロファイルのプレビューをウォッチ本体に表示して、ルート案内(ナビゲーション)することができます。移動中に、ルートの高度プロファイルに沿ってリアルタイムで現在位置を把握し、獲得標高と頂上までの標高差などを確認できます。
サイズ | {{ productDimensionsInGrams }} mm / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
重量 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
ベゼルの素材: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
レンズの素材: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
ケースの素材: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
ストラップの素材: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
同梱物 |
ベゼルの素材: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
レンズの素材: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
ケースの素材: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
ストラップの素材: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
メートル法 | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
ヤード・ポンド法 | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
北半球で磁針平衡調整 | |
南半球で磁針平衡調整 | |
偏角の補正 | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
重量 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ removeHtmlTagsAndLineBreaks(feature.Description) }} {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
サイズ | {{ productDimensionsInGrams }} mm / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
重量 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
ベゼルの素材: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
レンズの素材: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
ケースの素材: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
ストラップの素材: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
同梱物 |
ベゼルの素材: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
レンズの素材: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
ケースの素材: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
ストラップの素材: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
メートル法 | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
ヤード・ポンド法 | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
北半球で磁針平衡調整 | |
南半球で磁針平衡調整 | |
偏角の補正 | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
重量 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
Suunto Ambit2およびAmbit3を初めて起動する場合。
Suunto Ambit2およびAmbit3でルートを作成、追加、ランに使用する方法。
iPhone用Movescount AppにログインしてアプリをSuunto Ambit3とペアリングする方法。
Suunto Movescount AppにログインしてAndroidデバイスとアプリをペアリングする方法。
このレビューを書いた人:
{{ row }}
{{ comment.Title }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}
{{ row }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}